| タイプ | 男性用 |
|---|
| 利き手 | 右 |
|---|
| 商品コード | 2100412949640 |
|---|
| クラブ種別 | ユーティリティ |
|---|
| メーカー名 | ウィルソン |
|---|
| 商品名 | Wilson staff STAFF MODEL UTILITY 18° |
|---|
| 発売年 | 2021 |
|---|
| シャフト | KBS TOUR HYBRID |
|---|
| シャフト材質 | カーボン |
|---|
| メーカーフレックス | S |
|---|
| フレックス | S |
|---|
| クラブセット組合せ内容 | |
|---|
| クラブセット本数 | 0 |
|---|
| クラブセット不足本数 | 0 |
|---|
| クラブセット実本数 | 0 |
|---|
| 総合ランク | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
|---|
| 傷状態:フェース | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
|---|
| 傷状態:シャフト | B |
|---|
| 傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
|---|
| 傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバーなし |
|---|
| 査定特記・商品状態 | |
|---|
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
| Nランク | 無傷で新品同様 |
|---|
| Aランク | ほとんど無傷。見た目は新品同様 |
|---|
| Bランク | 全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 |
|---|
| Cランク | やや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 |
|---|
| Dランク | かなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
| Eランク | 非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
| ヘッドロフト角(°) | 18.00 |
|---|
| ヘッド体積(cc) | |
|---|
| シャフト長(インチ) | 40.000 |
|---|
| クラブ重量(g) | |
|---|
| 店舗名 | ゴルフパートナー 西原グリーンセンター店 |
|---|
| 住所 | 沖縄県 中頭郡西原町内間546
|
|---|
| 電話番号 | 098-975-7306 |
|---|
ブランド名:ウィルソン
メーカー型番:Wilson staff STAFF MODEL UTILITY
代表カラー:マルチカラー
シャフト素材:カーボン
シャフト長さ:40.000in
シリーズ名:Wilson staff(ウィルソン)
フレックス:S
モデル年式:2021年
ロフト角:18.00°
本数:1
番手:UT
利き腕:右
状態:中古
中古状態:中古品-良い
ブランド名(カナ):ウィルソン
ライ角:59.00°
【中古】 ウィルソン Wilson staff STAFF MODEL UTILITY 18° ユーティリティ UT KBS TOUR HYBRID (フレックスS) メンズ 男性用 右利き 右用 Cランク ゴルフクラブ