| タイプ | 男性用 |
|---|
| 利き手 | 右 |
|---|
| 商品コード | 2100387834903 |
|---|
| クラブ種別 | ユーティリティ |
|---|
| メーカー名 | テーラーメイド |
|---|
| 商品名 | M6 U3 |
|---|
| 発売年 | 2019 |
|---|
| シャフト | リシャフト |
|---|
| シャフト材質 | リシャフト |
|---|
| メーカーフレックス | その他 |
|---|
| フレックス | その他 |
|---|
| クラブセット組合せ内容 | |
|---|
| クラブセット本数 | 0 |
|---|
| クラブセット不足本数 | 0 |
|---|
| クラブセット実本数 | 0 |
|---|
| 総合ランク | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
|---|
| 傷状態:フェース | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
|---|
| 傷状態:シャフト | B |
|---|
| 傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
|---|
| 傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバーなし |
|---|
| 査定特記・商品状態 | ATTAS FF65 |
|---|
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
| Nランク | 無傷で新品同様 |
|---|
| Aランク | ほとんど無傷。見た目は新品同様 |
|---|
| Bランク | 全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 |
|---|
| Cランク | やや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 |
|---|
| Dランク | かなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
| Eランク | 非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
| ヘッドロフト角(°) | 19.00 |
|---|
| ヘッド体積(cc) | 100 |
|---|
| シャフト長(インチ) | |
|---|
| クラブ重量(g) | |
|---|
| 店舗名 | ゴルフパートナー 札幌白石店 |
|---|
| 住所 | 北海道 札幌市白石区北郷3条2-1-1
|
|---|
| 電話番号 | 011-376-1935 |
|---|
ブランド名:テーラーメイド
メーカー型番:M6 M6
代表カラー:マルチカラー
シリーズ名:M6(テーラーメイド)
ヘッド素材:ステンレス
ヘッド体積:100cc
モデル年式:2019年
ロフト角:19.00°
本数:1
番手:3U
利き腕:右
状態:中古
中古状態:中古品-良い
ブランド名(カナ):テーラーメイド
ライ角:57.00°
【中古】 テーラーメイド M6 U3 ユーティリティ UT リシャフト (フレックスその他) メンズ 男性用 右利き 右用 Cランク ゴルフクラブ